Myanmar
MM
myanmar
စီးတီး | City / State | #MMlgu | Development data ( Knoema ) | |
---|---|---|---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Yangon (Yangon) | #MM013 | Data atlas | |
ကချင်ပြည်နယ် | Myitkyina (Kachin) | #MM001 | Data atlas | |
ကယားပြည်နယ် | Loikaw (Kayah) | #MM002 | Data atlas | |
ကရင်ပြည်နယ် | Hpa An(Kayin) | #MM003 | Data atlas | |
ချင်းပြည်နယ် | Hakha (Chin ) | #MM004 | Data atlas | |
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | Sagaing (Sagaing) | #MM005 | Data atlas | |
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | Dawei (Tanintharyi) | #MM006 | Data atlas | |
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | Bago (Bago) | #MM111 | Data atlas | |
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | Magway (Magway) | #MM009 | Data atlas | |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Mandalay (Mandalay) | #MM010 | Data atlas | |
မွန်ပြည်နယ် | Mawlamyine (Mon) | #MM011 | Data atlas | |
ရခိုင်ပြည်နယ် | Sittwe (Rakhine) | #MM012 | Data atlas | |
ရှမ်းပြည်နယ် | Taunggyi (Shan) | #MM222 | Data atlas | |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | Pathein (Ayeyawady) | #MM017 | Data atlas | |
နေပြည်တော် ပြည်တောင်စုနယ်မြေ | Nay Pyi Taw (Nay Pyi Taw) | #MM018 | ||
national #tags | Myanmar | |||
#MMlgu tags | based on geocode defined by Central Statistical Organization (state/division) | |||
The #MMlgu codes of other state/division ( see also the Geohive page of Myanmar.) | ||||
construct more tags with the extended divisioning geocodes (Geohive) |
MMR
Actor Map, Statute Book, Local Development Books
eap/myanmar
COFOG 09.7: Education For All - Global Monitoring Report: Education Inequalities Indicators
COPNI 04.7: Bengali Wikipedia Burmese Wikipedia Kachin, Jingpho Online Encyclopedia, Karen Online Encyclopedia, Lushai/Mizo Online Encyclopedia, Malay Wikipedia Manipuri Wikipedia Shan Online Encyclopedia
by janbmgo